Titel Zeitzone: | Pacific/Majuro Marshall Islands Time (MHT) |
---|---|
Sommerzeit: |
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen Alle Zeitumstellungen |
Standard-Differenz UTC: | +12:00 Stunden |
Aktuelle Differenz UTC: | +12:00 Stunden |
Aktuelle Differenz MESZ: | +10:00 Stunden |
Kalenderwoche (Deutschland): | KW 40 |
Atomuhrzeit (Deutschland): | Die präzise Zeit der Atomuhr. |
Amtssprache: | Englisch, Marshallesisch |
---|---|
Hauptstadt: | Majuro |
Gesamtfläche: | 181,3 km² |
Währung: | Dollar (USD) |
Währungsrechner | |
KFZ-Kennzeichen: | MH |
Toplevel-Domain: | .mh |
Landesvorwahl: | + 692 |
Isoname: | MH |
FIPS Code: | RM |
Einwohnerzahl: | 65.859 |