Aktuelle Uhrzeit in:
Davao
00:13:36
Mi. 18.03.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Philippinische Normalzeit
Philippine Standard Time (PHT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Davao liegt 12 Stunden vor der Zeit von Ashburn.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Davao
Daten zu Davao
| Land | Philippinen |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Davao Region |
| Einwohner | 1.776.949 |
| Breitengrad | 7.0730600 |
| Längengrad | 125.6127800 |
| Sprache | Abchasisch, Akan-Sprache, Beach-la-mar, Tschetschenisch, Englisch, Finnisch, Hindi, Kanuri-Sprache, Marathi, Malaiisch, Maltesisch, Pandschabi-Sprache, Sango-Sprache, Tagalog, Tsonga-Sprache, Wallonisch |
| Währung | Philippinischer Peso |
Sonnenverlauf in Davao
| Morgendämmerung | 05:22 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 05:43 Uhr |
| Höchster Stand | 11:45 Uhr |
| Abenddämmerung | 18:09 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:48 Uhr |
Andere Namen für Davao
Central, Ciudad ti Davao, DVO, Dakbayan sa Davao, Davao, Davao City, Davao Lakanbalen, Davao Stad, Davaó, Lungsod ng Dabaw, Syudad han Davao, da wo shi, dabao, dafaw, dawayw syty, Давао, دافاو, داوائو سیتی, ダバオ, 达沃市, 다바오