Aktuelle Uhrzeit in:
Ifo
23:47:29
Fr. 24.10.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Westafrikanische Normalzeit
West Africa Standard Time (WAT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Ifo liegt 1 Stunde nach der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Ifo
Daten zu Ifo
| Land | Nigeria |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Ogun |
| Einwohner | 88.272 |
| Breitengrad | 6.8149100 |
| Längengrad | 3.1951800 |
| Sprache | Englisch, Ful, Haussa-Sprache, Ibo-Sprache, Yoruba-Sprache |
| Währung | Naira |
Sonnenverlauf in Ifo
| Morgendämmerung | 06:12 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:33 Uhr |
| Höchster Stand | 12:31 Uhr |
| Abenddämmerung | 18:50 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:29 Uhr |
Andere Namen für Ifo
Ifaw, Ifo