Aktuelle Uhrzeit in:
Baubau
00:39:17
Do. 16.04.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Zentralindonesische Zeit
Central Indonesia Time (WITA)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Baubau liegt 12 Stunden vor der Zeit von Ashburn.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Baubau
Daten zu Baubau
| Land | Indonesien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Southeast Sulawesi |
| Einwohner | 161.280 |
| Breitengrad | -5.4633000 |
| Längengrad | 122.6024000 |
| Sprache | Niederländisch, Englisch, Bahasa Indonesia, Javanisch |
| Währung | Indonesische Rupiah |
Sonnenverlauf in Baubau
| Morgendämmerung | 05:29 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 05:50 Uhr |
| Höchster Stand | 11:49 Uhr |
| Abenddämmerung | 18:10 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:49 Uhr |
Flughäfen
| UPG: Hasanuddin International Airport (340 km) | |
|---|---|
| BPN: Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (787 km) | Website |
| DPS: Ngurah Rai (Bali) International Airport (898 km) | Website |
| SUB: Juanda International Airport (1,105 km) | Website |
| DRW: Darwin International Airport / RAAF Darwin (1,193 km) | Website |
Andere Namen für Baubau
BUW, Baoebaoe, Bau-Bau, Baubau, Boetoeng, Boeton, Buton, Butung