Aktuelle Uhrzeit in:
Sultānpur
15:21:17
Fr. 24.10.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Indische Normalzeit
India Standard Time (IST)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Sultānpur liegt 3:30 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Daten zu Sultānpur
Daten zu Sultānpur
| Land | Indien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Uttar Pradesh |
| Einwohner | 110.368 |
| Breitengrad | 26.2578800 |
| Längengrad | 82.0726900 |
| Sprache | Assamesisch, Bengali, Bihari (Andere), Englisch, Französisch, Gujarati-Sprache, Hindi, Kannada, Kaschmiri, Koreanisch, Luba-Katanga-Sprache, Malayalam, Marathi, Mongolisch, Nepali, Oriya-Sprache, Pandschabi-Sprache, Sanskrit, Singhalesisch, Sindhi-Sprache, Tamil, Telugu-Sprache, Urdu |
| Währung | Indische Rupie |
Sonnenverlauf in Sultānpur
| Morgendämmerung | 05:42 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:05 Uhr |
| Höchster Stand | 11:45 Uhr |
| Abenddämmerung | 17:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:26 Uhr |
Andere Namen für Sultānpur
Sultanpur, Sultānpur