Aktuelle Uhrzeit in:
Sultānpur
02:52:38
Mo. 22.12.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Indische Normalzeit
India Standard Time (IST)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Sultānpur liegt 4:30 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Daten zu Sultānpur
Daten zu Sultānpur
| Land | Indien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Uttar Pradesh |
| Einwohner | 110.368 |
| Breitengrad | 26.2578800 |
| Längengrad | 82.0726900 |
| Sprache | Assamesisch, Bengali, Bihari (Andere), Englisch, Französisch, Gujarati-Sprache, Hindi, Kannada, Kaschmiri, Koreanisch, Luba-Katanga-Sprache, Malayalam, Marathi, Mongolisch, Nepali, Oriya-Sprache, Pandschabi-Sprache, Sanskrit, Singhalesisch, Sindhi-Sprache, Tamil, Telugu-Sprache, Urdu |
| Währung | Indische Rupie |
Sonnenverlauf in Sultānpur
| Morgendämmerung | 06:19 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:44 Uhr |
| Höchster Stand | 11:59 Uhr |
| Abenddämmerung | 17:39 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:14 Uhr |
Andere Namen für Sultānpur
Sultanpur, Sultānpur