Aktuelle Uhrzeit in:
Jaunpur
09:15:35
Sa. 26.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Indische Normalzeit
India Standard Time (IST)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Jaunpur liegt 9:30 Stunden vor der Zeit von Columbus.
Standort anpassen
Daten zu Jaunpur
Daten zu Jaunpur
Land | Indien |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Uttar Pradesh |
Einwohner | 169.572 |
Breitengrad | 25.7535600 |
Längengrad | 82.6868900 |
Sprache | Assamesisch, Bengali, Bihari (Andere), Englisch, Französisch, Gujarati-Sprache, Hindi, Kannada, Kaschmiri, Koreanisch, Luba-Katanga-Sprache, Malayalam, Marathi, Mongolisch, Nepali, Oriya-Sprache, Pandschabi-Sprache, Sanskrit, Singhalesisch, Sindhi-Sprache, Tamil, Telugu-Sprache, Urdu |
Währung | Indische Rupie |
Sonnenverlauf in Jaunpur
Morgendämmerung | 05:02 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:25 Uhr |
Höchster Stand | 11:57 Uhr |
Abenddämmerung | 18:51 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:28 Uhr |
Andere Namen für Jaunpur
Caunpur, Dzhaunpur, Jaunpur, Jawnpur, jaunapura, jaunapuram, jaunpuru, jauyanapura, jwn pwr, jwnfwr, jwnpwr, jwnpwr atrprdysh, qiao en pu er, Джаунпур, جون پور, جونفور, جونپور, جونپور، اترپردیش, जौनपुर, जौनपुरम्, জৌয়ানপুর, જૌનપુર, ジャウンプル, 乔恩普尔