Aktuelle Uhrzeit in:
Etāwah
09:03:18
So. 07.12.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Indische Normalzeit
India Standard Time (IST)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Etāwah liegt 4:30 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Daten zu Etāwah
Daten zu Etāwah
| Land | Indien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Uttar Pradesh |
| Einwohner | 257.448 |
| Breitengrad | 26.7761500 |
| Längengrad | 79.0213300 |
| Sprache | Assamesisch, Bengali, Bihari (Andere), Englisch, Französisch, Gujarati-Sprache, Hindi, Kannada, Kaschmiri, Koreanisch, Luba-Katanga-Sprache, Malayalam, Marathi, Mongolisch, Nepali, Oriya-Sprache, Pandschabi-Sprache, Sanskrit, Singhalesisch, Sindhi-Sprache, Tamil, Telugu-Sprache, Urdu |
| Währung | Indische Rupie |
Sonnenverlauf in Etāwah
| Morgendämmerung | 06:24 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:49 Uhr |
| Höchster Stand | 12:05 Uhr |
| Abenddämmerung | 17:46 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:21 Uhr |
Andere Namen für Etāwah
Etawah, Etāwah