Aktuelle Uhrzeit in:
Phagwāra
08:31:56
So. 29.03.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Indische Normalzeit
India Standard Time (IST)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Phagwāra liegt 3:30 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Daten zu Phagwāra
Daten zu Phagwāra
| Land | Indien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
| Einwohner | 100.146 |
| Breitengrad | 31.2245200 |
| Längengrad | 75.7738700 |
| Sprache | Assamesisch, Bengali, Bihari (Andere), Englisch, Französisch, Gujarati-Sprache, Hindi, Kannada, Kaschmiri, Koreanisch, Luba-Katanga-Sprache, Malayalam, Marathi, Mongolisch, Nepali, Oriya-Sprache, Pandschabi-Sprache, Sanskrit, Singhalesisch, Sindhi-Sprache, Tamil, Telugu-Sprache, Urdu |
| Währung | Indische Rupie |
Sonnenverlauf in Phagwāra
| Morgendämmerung | 05:55 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:19 Uhr |
| Höchster Stand | 12:31 Uhr |
| Abenddämmerung | 19:08 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:43 Uhr |
Andere Namen für Phagwāra
Phagwara, Phagwāra