Aktuelle Uhrzeit in:
Damoh
08:45:09
So. 07.12.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Indische Normalzeit
India Standard Time (IST)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Damoh liegt 4:30 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Daten zu Damoh
Daten zu Damoh
| Land | Indien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Madhya Pradesh |
| Einwohner | 118.776 |
| Breitengrad | 23.8331200 |
| Längengrad | 79.4419000 |
| Sprache | Assamesisch, Bengali, Bihari (Andere), Englisch, Französisch, Gujarati-Sprache, Hindi, Kannada, Kaschmiri, Koreanisch, Luba-Katanga-Sprache, Malayalam, Marathi, Mongolisch, Nepali, Oriya-Sprache, Pandschabi-Sprache, Sanskrit, Singhalesisch, Sindhi-Sprache, Tamil, Telugu-Sprache, Urdu |
| Währung | Indische Rupie |
Sonnenverlauf in Damoh
| Morgendämmerung | 06:17 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:42 Uhr |
| Höchster Stand | 12:03 Uhr |
| Abenddämmerung | 17:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:25 Uhr |
Andere Namen für Damoh
Damoh, da mo, dameah, damoha, दमोह, दामोह, দামোহ, દામોહ, ദമോഹ്, 达莫