Titel Zeitzone: | Pacific/Tongatapu Tonga Time (TOT) |
---|---|
Sommerzeit: |
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen Alle Zeitumstellungen |
Standard-Differenz UTC: | +13:00 Stunden |
Aktuelle Differenz UTC: | +13:00 Stunden |
Aktuelle Differenz MESZ: | +11:00 Stunden |
Kalenderwoche (Deutschland): | KW 42 |
Atomuhrzeit (Deutschland): | Die präzise Zeit der Atomuhr. |
Amtssprache: | Tongaisch, Englisch |
---|---|
Hauptstadt: | Nuku’alofa |
Gesamtfläche: | 748 km² |
Währung: | Pa'anga (TOP) |
Währungsrechner | |
KFZ-Kennzeichen: | TON |
Toplevel-Domain: | .to |
Landesvorwahl: | + 676 |
Isoname: | TO |
FIPS Code: | TN |
Einwohnerzahl: | 122.580 |
240 V, 50 Hz; ein Adapter wird empfohlen
Die beste Zeit für eine Reise nach Tonga ist von Juli bis Oktober, da es während dieser Monate nicht ganz so schwül ist und auch der Niederschlag, im Vergleich zum übrigen Jahr, mäßig ist. Die mittleren Tageshöchsttemperaturen liegen während dieser Zeit zwischen 24 und 26°C.
24 Stunden (mit Zwischenlandung bzw. Umsteigen)