Titel Zeitzone: | America/Paramaribo Suriname Time (SRT) |
---|---|
Sommerzeit: |
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen Alle Zeitumstellungen |
Standard-Differenz UTC: | -3:00 Stunden |
Aktuelle Differenz UTC: | -3:00 Stunden |
Aktuelle Differenz MEZ: | -4:00 Stunden |
Kalenderwoche (Deutschland): | KW 49 |
Atomuhrzeit (Deutschland): | Die präzise Zeit der Atomuhr. |
Amtssprache: | Niederländisch |
---|---|
Hauptstadt: | Paramaribo |
Gesamtfläche: | 163.270 km² |
Währung: | Dollar (SRD) |
Währungsrechner | |
KFZ-Kennzeichen: | SME |
Toplevel-Domain: | .sr |
Landesvorwahl: | + 597 |
Isoname: | SR |
FIPS Code: | NS |
Einwohnerzahl: | 492.829 |
Nachbarländer: | Guyana; Brasilien; Französisch Guayana |
110/220 V, 60 Hz
In Surinam herrscht tropisches Klima, es ist ganzjährig sehr schwül. Die besten Monate für eine Reise sind von September bis November, da hier vergleichsweise wenig Niederschlag fällt. Es muss aber ganzjährig mit Regen gerechnet werden.
12 Stunden