Aktuelle Uhrzeit in:
Shikarpur
09:27:30
Di. 12.05.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Shikarpur liegt 12 Stunden vor der Zeit von Pomona.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Shikarpur
Daten zu Shikarpur
| Land | Pakistan |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Sindh |
| Einwohner | 156.901 |
| Breitengrad | 27.9555800 |
| Längengrad | 68.6382300 |
| Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
| Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Shikarpur
| Morgendämmerung | 05:12 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 05:37 Uhr |
| Höchster Stand | 12:21 Uhr |
| Abenddämmerung | 19:31 Uhr |
| Sonnenuntergang | 19:06 Uhr |
Andere Namen für Shikarpur
Shikarpur, Shikārpur