Aktuelle Uhrzeit in:
Shikarpur
17:36:30
Di. 14.04.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Shikarpur liegt 9 Stunden vor der Zeit von Ashburn.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Shikarpur
Daten zu Shikarpur
| Land | Pakistan |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Sindh |
| Einwohner | 156.901 |
| Breitengrad | 27.9555800 |
| Längengrad | 68.6382300 |
| Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
| Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Shikarpur
| Morgendämmerung | 05:37 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:01 Uhr |
| Höchster Stand | 12:25 Uhr |
| Abenddämmerung | 19:13 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:49 Uhr |
Andere Namen für Shikarpur
Shikarpur, Shikārpur