Aktuelle Uhrzeit in:
Khairpur
13:29:07
Fr. 26.06.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Khairpur liegt 12 Stunden vor der Zeit von Pomona.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Khairpur
Daten zu Khairpur
| Land | Pakistan |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Sindh |
| Einwohner | 40.083 |
| Breitengrad | 28.0643700 |
| Längengrad | 69.7036300 |
| Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
| Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Khairpur
| Morgendämmerung | 04:59 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 05:26 Uhr |
| Höchster Stand | 12:24 Uhr |
| Abenddämmerung | 19:48 Uhr |
| Sonnenuntergang | 19:21 Uhr |
Andere Namen für Khairpur
Khairpur, Khairpur Daherki, Khajrpura, Хайрпура