Aktuelle Uhrzeit in:
Surkhpur
04:40:31
So. 06.07.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Surkhpur liegt 3 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Surkhpur
Daten zu Surkhpur
Land | Pakistan |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
Einwohner | 20.000 |
Breitengrad | 32.7181600 |
Längengrad | 74.4477300 |
Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Surkhpur
Morgendämmerung | 04:31 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 04:59 Uhr |
Höchster Stand | 12:06 Uhr |
Abenddämmerung | 19:42 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:13 Uhr |
Andere Namen für Surkhpur
Surakhpur, Surkhpur