Aktuelle Uhrzeit in:
Jampur
07:17:56
Do. 18.09.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Jampur liegt 3 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Jampur
Daten zu Jampur
Land | Pakistan |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
Einwohner | 63.791 |
Breitengrad | 29.6423500 |
Längengrad | 70.5951800 |
Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Jampur
Morgendämmerung | 05:40 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 06:03 Uhr |
Höchster Stand | 12:11 Uhr |
Abenddämmerung | 18:43 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:19 Uhr |
Andere Namen für Jampur
Jampur, Jāmpur