Aktuelle Uhrzeit in:
Jampur
03:50:42
Mi. 25.03.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Jampur liegt 4 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Jampur
Daten zu Jampur
| Land | Pakistan |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
| Einwohner | 63.791 |
| Breitengrad | 29.6423500 |
| Längengrad | 70.5951800 |
| Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
| Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Jampur
| Morgendämmerung | 05:52 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:16 Uhr |
| Höchster Stand | 12:23 Uhr |
| Abenddämmerung | 18:54 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:31 Uhr |
Andere Namen für Jampur
Jampur, Jāmpur