Aktuelle Uhrzeit in:
Jampur
16:07:37
Sa. 12.07.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Jampur liegt 3 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Jampur
Daten zu Jampur
Land | Pakistan |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
Einwohner | 63.791 |
Breitengrad | 29.6423500 |
Längengrad | 70.5951800 |
Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Jampur
Morgendämmerung | 04:59 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:26 Uhr |
Höchster Stand | 12:23 Uhr |
Abenddämmerung | 19:47 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:20 Uhr |
Andere Namen für Jampur
Jampur, Jāmpur