Aktuelle Uhrzeit in:
Jampur
08:44:42
Sa. 01.11.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Jampur liegt 4 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Jampur
Daten zu Jampur
| Land | Pakistan |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
| Einwohner | 63.791 |
| Breitengrad | 29.6423500 |
| Längengrad | 70.5951800 |
| Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
| Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Jampur
| Morgendämmerung | 06:06 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:31 Uhr |
| Höchster Stand | 12:01 Uhr |
| Abenddämmerung | 17:55 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:31 Uhr |
Andere Namen für Jampur
Jampur, Jāmpur