Aktuelle Uhrzeit in:
Attock City
11:48:22
Do. 03.07.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Attock City liegt 3 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Attock City
Daten zu Attock City
Land | Pakistan |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Punjab |
Einwohner | 85.479 |
Breitengrad | 33.7667100 |
Längengrad | 72.3597700 |
Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Attock City
Morgendämmerung | 04:35 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:04 Uhr |
Höchster Stand | 12:14 Uhr |
Abenddämmerung | 19:54 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:25 Uhr |
Andere Namen für Attock City
Attock, Attock City, Campbellpore, Campbellpur