Aktuelle Uhrzeit in:
Bhojpur
14:14:42
Do. 15.01.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Nepalesische Zeit
Nepal Time (NPT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Bhojpur liegt 10:45 Stunden vor der Zeit von Ashburn.
Standort anpassen
Daten zu Bhojpur
Daten zu Bhojpur
| Land | Nepal |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Koshi |
| Einwohner | 3.250 |
| Breitengrad | 27.1715000 |
| Längengrad | 87.0460700 |
| Sprache | Englisch, Nepali |
| Währung | Nepalesische Rupie |
Sonnenverlauf in Bhojpur
| Morgendämmerung | 06:22 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 06:47 Uhr |
| Höchster Stand | 12:06 Uhr |
| Abenddämmerung | 17:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:24 Uhr |
Andere Namen für Bhojpur
BHP