Aktuelle Uhrzeit in:
Āsosa
12:19:25
Mi. 11.02.2026
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Ostafrikanische Zeit
East Africa Time (EAT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Āsosa liegt 2 Stunden vor der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Āsosa
Daten zu Āsosa
| Land | Äthiopien |
|---|---|
| Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Benishangul-Gumuz |
| Einwohner | 69.700 |
| Breitengrad | 10.0666700 |
| Längengrad | 34.5333300 |
| Sprache | Amharisch, Englisch, Galla-Sprache, Singhalesisch, Somali, Tigrinja-Sprache |
| Währung | Birr |
Sonnenverlauf in Āsosa
| Morgendämmerung | 06:41 Uhr |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 07:02 Uhr |
| Höchster Stand | 12:56 Uhr |
| Abenddämmerung | 19:11 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:49 Uhr |
Andere Namen für Āsosa
ASO, Asosa, Āsosa, Асоса